HEX
Server: LiteSpeed
System: Linux s1049.use1.mysecurecloudhost.com 4.18.0-477.27.2.lve.el8.x86_64 #1 SMP Wed Oct 11 12:32:56 UTC 2023 x86_64
User: xedaptot (3356)
PHP: 8.3.31
Disabled: NONE
Upload Files
File: /home/xedaptot/phuquocrentcar.com/wp-content/uploads/traveler-databases/modmixmap/wp_hotel_room.sql
INSERT IGNORE INTO `wp_hotel_room` (`post_id`, `room_parent`, `multi_location`, `id_location`, `address`, `allow_full_day`, `price`, `number_room`, `discount_rate`, `adult_number`, `child_number`, `status`, `adult_price`, `child_price`) VALUES
(115, 90, '_54_,_56_', '', 'Los Angeles', 'on', '200', '30', '', '3', '', 'publish', '', ''),
(155, 90, '_54_,_56_', '', 'Los Angeles', 'on', '200', '34', '', '9', '', 'publish', '', ''),
(297, 285, '_54_,_55_,_56_,_57_,_61_,_62_,_64_', '', 'Virginia', 'on', '150', '24', '', '5', '', 'publish', '100', '50'),
(309, 90, '_54_,_56_', '', 'Los Angeles', 'on', '350', '15', '', '5', '', 'publish', '', ''),
(315, 285, '_54_,_55_,_56_,_57_,_61_,_62_,_64_', '', 'Virginia', 'on', '250', '20', '', '5', '', 'publish', '', ''),
(326, 285, '_54_,_55_,_56_,_57_,_61_,_62_,_64_', '', 'Virginia', 'on', '200', '30', '', '4', '', 'publish', '', ''),
(327, 279, '_54_,_55_,_56_,_57_', '', 'Nevada', 'on', '180', '18', '', '4', '', 'publish', '', ''),
(334, 279, '_54_,_55_,_56_,_57_', '', 'Nevada', 'on', '160', '19', '', '4', '', 'publish', '', ''),
(340, 279, '_54_,_55_,_56_,_57_', '', 'Nevada', 'on', '350', '24', '', '3', '', 'publish', '', ''),
(351, 257, '_54_,_55_,_56_,_62_,_63_', '', 'Wilmington', 'on', '136', '16', '', '3', '', 'publish', '', ''),
(352, 257, '_54_,_55_,_56_,_62_,_63_', '', 'Wilmington', 'on', '360', '30', '', '4', '', 'publish', '', ''),
(358, 257, '_54_,_55_,_56_,_62_,_63_', '', 'Wilmington', 'on', '160', '25', '', '3', '', 'publish', '', ''),
(364, 250, '_54_,_55_,_58_,_59_,_60_,_62_,_64_', '', 'New Jersey', 'on', '254', '26', '', '4', '', 'publish', '', ''),
(375, 250, '_54_,_55_,_58_,_59_,_60_,_62_,_64_', '', 'New Jersey', 'on', '270', '26', '', '3', '', 'publish', '', ''),
(381, 250, '_54_,_55_,_58_,_59_,_60_,_62_,_64_', '', 'New Jersey', 'on', '400', '29', '', '4', '', 'publish', '', ''),
(382, 264, '_54_,_55_,_56_,_57_,_60_,_61_', '', 'Philadelphia', 'on', '100', '12', '', '3', '', 'publish', '', ''),
(388, 264, '_54_,_55_,_56_,_57_,_60_,_61_', '', 'Philadelphia', 'on', '150', '26', '', '4', '', 'publish', '', ''),
(394, 264, '_54_,_55_,_56_,_57_,_60_,_61_', '', 'Philadelphia', 'on', '350', '19', '', '2', '', 'publish', '', ''),
(400, 271, '_54_,_55_,_56_,_57_,_61_', '', 'New York City', 'on', '150', '13', '', '3', '', 'publish', '', ''),
(416, 271, '_54_,_55_,_56_,_57_,_61_', '', 'New York City', 'on', '180', '30', '', '3', '', 'publish', '', ''),
(417, 271, '_54_,_55_,_56_,_57_,_61_', '', 'New York City', 'on', '324', '32', '', '4', '', 'publish', '', ''),
(426, 236, '_54_,_55_,_56_,_57_,_58_,_61_,_62_', '', 'San Francisco', 'on', '150', '25', '', '3', '', 'publish', '', ''),
(434, 236, '_54_,_55_,_56_,_57_,_58_,_61_,_62_', '', 'San Francisco', 'on', '215', '19', '', '3', '', 'publish', '', ''),
(435, 236, '_54_,_55_,_56_,_57_,_58_,_61_,_62_', '', 'San Francisco', 'on', '130', '26', '', '4', '', 'publish', '', ''),
(442, 230, '_54_,_55_,_56_,_57_,_61_,_62_', '', 'San Francisco', 'on', '200', '15', '', '5', '', 'publish', '', ''),
(452, 230, '_54_,_55_,_56_,_57_,_61_,_62_', '', 'San Francisco', 'on', '300', '26', '', '3', '', 'publish', '', ''),
(453, 230, '_54_,_55_,_56_,_57_,_61_,_62_', '', 'Virginia Beach', 'on', '165', '30', '', '3', '', 'publish', '', ''),
(510, 223, '_54_,_55_,_56_,_58_,_59_,_64_,_65_', '', 'Virginia Beach', 'on', '200', '22', '', '4', '', 'publish', '', ''),
(511, 223, '_54_,_55_,_56_,_58_,_59_,_64_,_65_', '', 'Virginia Beach', 'on', '350', '30', '', '4', '', 'publish', '', ''),
(512, 223, '_54_,_55_,_56_,_58_,_59_,_64_,_65_', '', 'Los Angeles', 'on', '210', '28', '', '3', '', 'publish', '', ''),
(523, 243, '_54_,_55_,_56_,_58_,_60_', '', 'Los Angeles', 'on', '168', '30', '', '4', '', 'publish', '', ''),
(524, 243, '_54_,_55_,_56_,_58_,_60_', '', 'Los Angeles', 'on', '258', '18', '', '3', '', 'publish', '', ''),
(526, 243, '_54_,_55_,_56_,_58_,_60_', '', 'Los Angeles', 'on', '155', '25', '', '3', '', 'publish', '', ''),
(538, 216, '_54_,_56_,_57_,_61_', '', 'Los Angeles', 'on', '200', '25', '', '4', '', 'publish', '', ''),
(539, 216, '_54_,_56_,_57_,_61_', '', '', 'on', '150', '36', '', '3', '', 'publish', '', ''),
(540, 216, '_54_,_56_,_57_,_61_', '', 'Los Angeles', 'on', '261', '16', '', '5', '', 'publish', '', ''),
(557, 209, '_54_,_55_,_58_,_60_', '', 'California', 'on', '300', '26', '', '5', '', 'publish', '', ''),
(558, 209, '_54_,_55_,_58_,_60_', '', 'California', 'on', '195', '19', '', '4', '', 'publish', '', ''),
(559, 209, '_54_,_55_,_58_,_60_', '', 'California', 'on', '350', '32', '', '4', '', 'publish', '', ''),
(578, 200, '_54_,_61_', '', 'New York City', 'on', '160', '16', '', '2', '', 'publish', '', ''),
(577, 200, '_54_,_61_', '', 'New York City', 'on', '240', '30', '', '3', '', 'publish', '', ''),
(576, 200, '_54_,_61_', '', 'New York City', 'on', '290', '29', '', '3', '', 'publish', '', ''),
(595, 194, '_54_,_58_,_60_', '', 'New Jersey', 'on', '195', '26', '', '3', '', 'publish', '', ''),
(594, 194, '_54_,_58_,_60_', '', 'Philadelphia', 'on', '247', '15', '', '3', '', 'publish', '', ''),
(596, 194, '_54_,_58_,_60_', '', 'Philadelphia', 'on', '163', '19', '', '3', '', 'publish', '', ''),
(613, 187, '_54_,_58_,_59_', '', 'Delaware', 'on', '163', '13', '', '3', '', 'publish', '', ''),
(614, 187, '_54_,_58_,_59_', '', 'New Jersey', 'on', '215', '16', '', '3', '', 'publish', '', ''),
(615, 187, '_54_,_58_,_59_', '', 'New Jersey', 'on', '175', '19', '', '3', '', 'publish', '', ''),
(632, 180, '_54_,_57_', '', 'Nevada', 'on', '175', '18', '', '2', '', 'publish', '', ''),
(631, 180, '_54_,_57_', '', 'Nevada', 'on', '163', '26', '', '3', '', 'publish', '', ''),
(633, 180, '_54_,_57_', '', 'Nevada', 'on', '150', '21', '', '3', '', 'publish', '', ''),
(650, 172, '_54_,_56_', '', 'Los Angeles', 'on', '150', '19', '', '3', '', 'publish', '', ''),
(651, 172, '_54_,_56_', '', 'Los Angeles', 'on', '136', '23', '', '3', '', 'publish', '', ''),
(652, 172, '_54_,_56_', '', 'Los Angeles', 'on', '190', '19', '', '3', '', 'publish', '', ''),
(671, 153, '_54_,_55_', '', 'California', 'on', '160', '23', '', '2', '', 'publish', '', ''),
(672, 153, '_54_,_55_', '', 'California', 'on', '240', '26', '', '4', '', 'publish', '', ''),
(673, 153, '_54_,_55_', '', 'California', 'on', '178', '36', '', '6', '', 'publish', '', ''),
(689, 145, '_54_,_56_', '', 'Los Angeles', 'on', '180', '25', '', '3', '', 'publish', '', ''),
(690, 145, '_54_,_56_', '', 'Los Angeles', 'on', '342', '23', '', '4', '', 'publish', '', ''),
(691, 145, '_54_,_56_', '', 'Los Angeles', 'on', '213', '16', '', '4', '', 'publish', '', ''),
(708, 138, '_54_,_55_,_57_', '', 'Nevada', 'on', '250', '18', '', '3', '', 'publish', '', ''),
(709, 138, '_54_,_55_,_57_', '', 'Nevada', 'on', '190', '26', '', '3', '', 'publish', '', ''),
(710, 138, '_54_,_55_,_57_', '', 'Nevada', 'on', '170', '25', '', '6', '', 'publish', '', ''),
(726, 67, '_54_,_57_', '', 'Nevada', 'on', '260', '16', '', '4', '', 'publish', '', ''),
(727, 67, '_54_,_57_', '', 'Nevada', 'on', '180', '33', '', '3', '', 'publish', '', ''),
(728, 67, '_54_,_57_', '', 'Nevada', 'on', '260', '19', '', '4', '', 'publish', '', ''),
(744, 129, '_54_,_55_', '', 'California', 'on', '260', '21', '', '4', '', 'publish', '', ''),
(746, 129, '_54_,_55_', '', 'California', 'on', '185', '26', '', '3', '', 'publish', '', ''),
(747, 129, '_54_,_55_', '', 'California', 'on', '451', '19', '', '4', '', 'publish', '', ''),
(753, 130, '_54_,_57_', '', 'Nevada', 'on', '260', '19', '', '3', '', 'publish', '', ''),
(755, 130, '_54_,_57_', '', 'Nevada', 'on', '140', '34', '', '3', '', 'publish', '', ''),
(756, 130, '_54_,_57_', '', 'Nevada', 'on', '150', '26', '', '3', '', 'publish', '', '');